समाचार
आय व्यय विवरण
| शिर्षक | आर्थिक वर्ष | महिना | प्रकार | मिति | दस्तावेज |
|---|---|---|---|---|---|
| आय व्ययको बिबरण-२०८० श्रावन देखि २०८०/०७/१५ सम्मको। | ८०/८१ | श्रावण | आय | 11/06/2023 - 15:44 |
|
| आय व्ययको बिबरण | ७८/७९ | श्रावण | व्यय | 01/11/2022 - 19:22 |
|
| आय व्ययको बिबरण | ७८/७९ | श्रावण | आय | 01/11/2022 - 19:22 |
|
| आय व्ययको बिबरण | ७७/७८ | श्रावण | व्यय | 01/11/2022 - 19:21 |
|
| आय व्ययको बिबरण | ७७/७८ | श्रावण | आय | 01/11/2022 - 19:21 |
|
| २०७५/७६ को ब्याय विवरण | ७५/७६ | असार | व्यय | 08/16/2018 - 13:37 |
|
| २०७५/७६ को आय विवरण | ७५/७६ | असार | आय | 08/16/2018 - 13:36 |
|
| २०७४/७५ को ब्याय विवरण | ७४/७५ | असार | आय | 08/12/2018 - 10:44 |
|
| २०७४/७५ को आय विवरण | ७४/७५ | असार | आय | 08/12/2018 - 10:40 |
|
लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाकाे वडा कार्यालयहरुकाे जनप्रतिनिधिकाे विवरण
| सि.नं. | नाम, थर | पद | ठेगाना | सम्पर्क नं. | इमेल |
| १ | जनदिप थापा मगर | १ नं. वडा अध्यक्ष | लि.गा.पा.१ | 9841199403 | ward1bansbote@gmail.com |
| २ | जितेन्द्र राई | २ नं. वडा अध्यक्ष | लि.गा.पा.२ | 9849815365 | ward2tamlichha@gmail.com |
| ३ | गुरुमणि कुमाई | ३ नं. वडा अध्यक्ष | लि.गा.पा.३ | 9842805472 | ward3baraha@gmail.com |
| ४ | छत्र बहादुर राई | ४ नं. वडा अध्यक्ष | लि.गा.पा.४ | 9842887087 | ward4balamta@gmail.com |
| ५ | कबिचन्द्र राई | ५ नं. वडा अध्यक्ष | लि.गा.पा.५ | 9861301480 | ward5jante@gmail.com |
|
सूचना अधिकारीकाे नाम,थर |
सम्पर्क नं. | इमेल |
| गोबिन्द कार्की | 9842961497 |